Produktvergleich Bestseller 2016
Modell | Metabo KGS 216M | Bosch GCM 800 | Einhell TC-SM 2131 | Einhell TC-MS 2112 | Makita Kappsäge | Atika Kappsäge |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Leistung in Watt | 1200 | 1400 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 |
Leerlaufdrehzahl pro Minute | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Sägeblattdurchmesser in mm | 216 | 216 | 210 | 210 | 216 | 210 |
Arbeitslaser | ✅ | X | ✅ | X | X | X |
Vorteile | + exakter Schnitt + stufenlose Tischverbreitung | + ruhige Laufleistung + saubere Verarbeitung | + einfacher Sägeblattwechsel + starker Motor | + recht leicht + saubere Schnitte | + Sanftanlauf + gute Schnittleistung | + kompakt + sehr günstig |
Zum Anbieter | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote |
Wichtige Produktmerkmale
Anhand diesen Wertes können Sie problemlos ermitteln wie stark die Kappsäge arbeitet. Zudem bekommen Sie auch noch eine ungefähre Angabe zum Stromverbrauch.
Leerlaufdrehzahl
Die Drehzahl besagt, wie oft sich das Sägeblatt pro Minute im Leerlauf dreht. Achtung! Wichtig ist, dass die Angabe beim Sägen bestimmter Metalle, Holze und anderer Stoffe nicht angegeben ist, da dies je nach Härte immerzu abweicht.
In Jedem Falle wird ein Modell mit einem Arbeitslaser empfohlen. Dieser ermöglicht nämlich, dass Sie äußerst präzise schneiden und sägen können. Mit Hilfe des Arbeitslasers gelingt es Ihnen garantiert, all Ihre Sägearbeiten perfekt zu erledigen.
Vorteile
Die Vorteile einzelner Modelle zeigen auf, wie sich die einzelnen Produkte voneinander hervorheben und unterscheiden.